尺寸 | ||||
插芯帐篷杆 | ||||
外径*壁厚(mm) | 抗拉强度 | 屈服强度 | 硬度(mpa) | 延伸率(mpa) |
7.9*0.72 | 600-660 | 600 | 18 | %5-%9 |
8.5*0.72 | 600-660 | 600 | 18 | %5-%9 |
9.5*0.72 | 600-660 | 600 | 18 | %5-%9 |
11*0.75 | 600-660 | 600 | 18 | %5-%9 |
13*1 | 600-660 | 600 | 18 | %5-%9 |
14.5*1 | 600-660 | 600 | 18 | %5-%9 |
16*1 | 600-660 | 600 | 18 | %5-%9 |
17.5*1.2 | 600-660 | 600 | 18 | %5-%9 |
19*1 | 600-660 | 600 | 18 | %5-%9 |
20*1 | 600-660 | 600 | 18 | %5-%9 |
22*1 | 600-660 | 600 | 18 | %5-%9 |
缩口帐篷杆 | ||||
定制 |